Таблица с размери
| Размер | Гърди | Талия | Ханш | Обиколка |
| XS | 76-81 | 56-63 | 84-89 | 132-140 |
| S | 82-87 | 62-69 | 89-94 | 140-148 |
| M | 88-91 | 68-73 | 94-99 | 148-155 |
| L | 92-98 | 72-79 | 99-105 | 156-160 |
| XL | 99-105 | 78-87 | 105-110 | 159-165 |
| XXL | 106-113 | 86-93 | 111-118 | 165-173 |
|
Всички размери са в см. Intermezzo Size Guide |
||||
| Размер | Възраст | Височина | Тегло |
| 4 | 3-4 | 90-105 | 12-19 |
| 6 | 5-6 | 106-117 | 18-25 |
| 8 | 7-8 | 118-129 | 24-31 |
| 10 | 9-10 | 130-141 | 30-35 |
| 12 | 11-12 | 142-152 | 36-44 |
| - | |||
|
Всички размери са в см. и kg. Intermezzo Size Guide. |
|||
| Размер | Гърди | Талия | Ханш | Височина |
| XS | 76-83 | 66-73 | 78-83 | 154-168 |
| S | 83-91 | 73-82 | 83-88 | 161-175 |
| M | 91-97 | 82-90 | 88-93 | 168-182 |
| L | 97-104 | 90-98 | 93-98 | 175-189 |
| XL | 104-110 | 98-104 | 98-108 | 182-196 |
| XXL | 110-114 | 104-110 | 108-112 | 190-198 |
|
Всички размери са в см. Intermezzo Size Guide. |
||||






























Отзиви
Няма отзиви от клиенти. Бъди пръв!